フルハイト回転式改札口、アクセス制御回転式改札口、完全な RFID システム、フルハイト回転式改札口
機能・特徴 1. IC、ID、磁気カード、バーコード等の複数の制御デバイスに対応。 2.ロック解除が素早く確実です。 3. 一部の動作モードはオプションです。 つまり、カードを両方向で読み取ります。
基礎情報
モデル番号。 | WJFT601 |
キャビネットの材質 | 304ステンレス鋼 |
通過速度 | 30~40人/分 |
ライトインジケーター | 方向指示器 |
電源 | AC110/220V |
色 | シルバー |
キーワード | フルハイト改札口 |
輸送パッケージ | 木製 |
商標 | 参加します |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 46040090 |
生産能力 | 10000セット/月 |
製品説明
モデル | WJFT601 | WJFT602 | WJFT603 | WJFT610 | WJFT611 | WJFT612 |
ハウジング材質 | 201/304 ステンレス鋼 | |||||
ケースの厚み | 2mm | |||||
ハウジングの寸法 (L*W*H mm) | 1630*1500*2300 | 1400*1200*2300 | 1630*1500*2300 | 2800*1813*2400 | 2150*1260*2300 | 2210*1500*2300 |
ポールの長さ(フレーム外) | 610MM | 470mm | 510mm | 610mm | 470mm | 610mm |
正味重量 | 180kg | 250kg | 230kg | 500kg | 500kg | 600kg |
ポールの最大耐荷重 | 80kg | |||||
ポールの駆動力 | 3kg | |||||
農産物加工 | レーザー切断は完全にコンピューター制御されています | |||||
電源 | 220V±10%、110V±10% | |||||
頻度 | 50/60Hz | |||||
ポールの送信 | デジタル伝送 | |||||
ライトインジケーター | 方向指示器 | |||||
回転方向 | 単方向、双方向(オプション) | |||||
開店時間 | 0.2秒 | |||||
通信インターフェース | 標準 RS485 (距離 1200 メートル未満) | |||||
入力インターフェース | ||||||
私たちに送ってください